| 会员编号 | 年龄 | 身高 | 婚况 | 学历 | 职业 |
| 250828-10171 | 68 | 175 | 离异 | 高中以下 |
| 250825-10169 | 40 | 176 | 未婚 | 大专 | 企业工作 |
| 250816-10167 | 28 | 183 | 未婚 | 大专 | 企业工作 |
| 250816-10165 | 36 | 170 | 未婚 | 本科 | 国企工作 |
| 250814-10163 | 56 | 168 | 离异 | 本科 | 自由职业 |
| 250729-10161 | 30 | 172 | 未婚 | 大专 | 企业工作 |
| 250719-10159 | 70 | 170 | 离异 | 高中以下 | 失地农民 |
| 250712-10157 | 28 | 177 | 未婚 | 本科 | 公务员 |
| 250701-10155 | 51 | 175 | 离异 | 高中 | 私营业主 |
| 250627-10153 | 33 | 175 | 未婚 | 本科 | 事业单位正编 |
| 250621-10151 | 44 | 170 | 短婚未育 | 本科 | 公务员 |
| 250614-10149 | 27 | 168 | 未婚 | 本科 | 与父母经商 |
| 会员编号 | 年龄 | 身高 | 婚况 | 学历 | 职业 |
| 250921-10306 | 29 | 160 | 未婚 | 大专 | 设计 |
| 250919-10304 | 37 | 165 | 离异 | 本科 | 单位工作 |
| 250810-10302 | 53 | 163 | 离异 | 高中以下 | 企业管理 |
| 250722-10300 | 42 | 162 | 离异 | 本科 | 自由职业 |
| 250719-10288 | 51 | 160 | 丧偶 | 高中以下 | 私企工作 |
| 250620-10286 | 45 | 160 | 离异单身 | 中专 | 私企工作 |
| 250616-10284 | 33 | 165 | 未婚 | 本科 | 律师 |
| 250526-10282 | 41 | 164 | 离异 | 本科 | 事业单位正编 |
| 250524-10280 | 28 | 157 | 未婚 | 本科 | 单位工作 |
| 250520-10278 | 35 | 165 | 离异 | 大专 | 单位工作 |
| 250517-10276 | 35 | 165 | 未婚 | 本科 | 财务 |
| 250516-10274 | 36 | 165 | 离异 | 大专 | 经商 |
