| 会员编号 | 年龄 | 身高 | 婚况 | 学历 | 职业 |
| 260225-10205 | 46 | 173 | 离异 | 高中以下 | 私营业主 |
| 260221-10203 | 49 | 170 | 离异 | 高中以下 | 私营业主 |
| 260208-10201 | 55 | 169 | 离异 | 高中以下 | 央企正编 |
| 260209-10199 | 32 | 170 | 未婚 | 高中以下 | 个体 |
| 260208-10197 | 28 | 172 | 未婚 | 高中以下 | 企业营销 |
| 260119-10195 | 30 | 170 | 短婚未育 | 本科 | 国企正编 |
| 260102-10193 | 31 | 175 | 未婚 | 大专 | 设计 |
| 251127-10191 | 71 | 167 | 丧偶 | 高中以下 | 失地农民 |
| 251125-10189 | 38 | 181 | 未婚 | 本科 | 教师 |
| 251124-10187 | 54 | 173 | 离异 | 本科 | 律师 |
| 251124-10185 | 38 | 169 | 未婚 | 研究生 | 事业单位 |
| 251119-10183 | 50 | 170 | 离异 | 高中以下 | 个体 |
| 会员编号 | 年龄 | 身高 | 婚况 | 学历 | 职业 |
| 251031-10314 | 32 | 165 | 未婚 | 硕士 | 单位工作 |
| 251023-10312 | 41 | 164 | 丧偶 | 本科 | 金融行业 |
| 251013-10310 | 35 | 162 | 离异 | 本科 | 销售 |
| 251001-10308 | 48 | 160 | 离异 | 高中以下 | 个体 |
| 250921-10306 | 29 | 160 | 未婚 | 大专 | 设计 |
| 250919-10304 | 37 | 165 | 离异 | 本科 | 单位工作 |
| 250810-10302 | 53 | 163 | 离异 | 高中以下 | 企业管理 |
| 250722-10300 | 42 | 162 | 离异 | 本科 | 自由职业 |
| 250719-10288 | 51 | 160 | 丧偶 | 高中以下 | 私企工作 |
| 250620-10286 | 45 | 160 | 离异单身 | 中专 | 私企工作 |
| 250616-10284 | 33 | 165 | 未婚 | 本科 | 律师 |
| 250526-10282 | 41 | 164 | 离异 | 本科 | 事业单位正编 |
